CHASERS DATA VIDEO LINKS BLOG EMAIL

MODELS:

Numerical Model Image Listings from SCH
Model Forecast Sounding Generator (RUC, ETA, NGM, AVN) from NIU-SCH
MM5 Imagery Page from UCAR

     

    ETA (NAM)

    Early 12Z Eta from NCEP:


      12Z ETA Parameter Forecast Time (Hours)
      300 mb Hgt/Isotachs Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      500 mb Hgt/Vort Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      700 mb Hgt/RH/VV Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      850 mb Hgt/Temp/Wind Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      Pmsl & 1000-500 mb Thickness Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      Total Precip & Pmsl Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      4-panel Overview Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84


    Early 0Z nam from NCEP:

      00Z ETA Parameter

      Forecast Time (Hours)

      300 mb Hgt/Isotachs Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      500 mb Hgt/Vort Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      700 mb Hgt/RH/VV Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      850 mb Hgt/Temp/Wind Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      Pmsl & 1000-500 mb Thickness Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      Total Precip & Pmsl Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
      4-panel Overview Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84


    Latest Eta from NCEP:

      Convective Parameter

      Forecast Time (Hours)

      SLP, Td (2m) Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      T (2m) Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      SBCAPE Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      MLCAPE Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      LI Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      MLCIN Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      3h Cnvtv Pcp - 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      Storm Motion Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      SRH 0-3km Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      SRH 0-1km Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop
      3h Delta-P - 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 51 54 57 60 63 66 Loop


    Latest Eta from COD:

      ETA Parameter

      Forecast Time (Hours)

      250 mb Height, Wind Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      500 mb Hgt/Vort Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      500 mb Temp Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      700 mb Hgt-VV Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      850 mb Hgt/Temp Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      850 mb RH Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      Mslp & Precip Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      Mslp, 2-meter Td & LI Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      2-meter Theta-E Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      MLCAPE, 700-500 deltaT Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      SBCIN Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
      0-3 km AGL SRH Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

    Ohio State Eta Fields

      ETA Parameter

      Forecast Time (Hours)

      Sfc Analysis/Pcp Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Loop
      850 mb (Hgt,Temp,WBarbs) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Loop
      700 mb (Hgt,Vert Vel,Wbarbs) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Loop
      500 mb (Hgt,Temp,Vort) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Loop
      300 mb (Hgt,Temp,Wind) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Loop
      200 mb (Hgt,Temp,Wind) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Loop
      4-panel (Sfc,850,500,300) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Loop


    300 mb: Heights & Isotachs (Unysis)
    500 mb: Heights, Vort, Wind,
    700 mb: VV and Precip, or Heights, VV, Wind,
    850 mb: Heights, Temp, Winds,
    Mslp & 1000-500 Thickness from grads.iges.org, or with precip from Unysis,
    2-m T, Td (Celsius), Cnvgc, Wind
    0-1 with 0-3 km SRH 6-hourlies: Init, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, from NCEP
    CAPE & Precipitable Water
    850-500 mRH & 4-layer LI

     

    UKMET

    UKMO 12-hourlies from COD:

    500 mb height/vort: ==Init ==12 ==24 ==36 ==48 ==60 ==72==
    Mslp/precip: ==Init ==12 ==24 ==36 ==48 ==60 ==72==

    Multipanel series from Meteocentre:

    00Z MSLP/Thkns and 500 mb Height (loop) == 00Z MSLP/Precip (loop) ==
    12Z MSLP/Thkns and 500 mb Height (loop) == 12Z MSLP/Precip (loop) ==

    SPECTRAL

      Early 12Z GFS Spectral from NCEP:

        12Z Spectral Parameter

        Forecast Time (Hours)

        300 mb Hgt/Isotachs Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        500 mb Hgt/Vort Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        700 mb Hgt/RH/VV Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        850 mb Hgt/Temp/Wind Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        Pmsl & 1000-500 mb Thickness Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        Total Precip & Pmsl Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        4-panel Overview Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84



      Early 00Z GFS Spectral from NCEP:

        00Z Spectral Parameter

        Forecast Time (Hours)

        300 mb Hgt/Isotachs Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        500 mb Hgt/Vort Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        700 mb Hgt/RH/VV Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        850 mb Hgt/Temp/Wind Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        Pmsl & 1000-500 mb Thickness Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        Total Precip & Pmsl Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        4-panel Overview Init 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84


      200 mb Isotachs & Streamlines
      500 mb Heights & Vorticity
      700 mb VV and Precip
      850 mb Temperature, RH and Wnd
      Mslp & 1000-500 Thickness
      CAPE and Precipitable Water

      Ohio State GFS-Spectral (AVN) Fields:

      GFS Parameter

      Forecast Time (Hours)

      Sfc Analysis/Precip Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Loop
      850 mb (Hgt,Temp,WBarbs) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Loop
      700 mb (Hgt,Vert Vel,Wbarbs) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Loop
      500 mb (Hgt,Temp,Vort) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Loop
      300 mb (Hgt,Temp,Wind) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Loop
      200 mb (Hgt,Temp,Wind) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Loop
      4-panel (Sfc,850,500,300) Init 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Loop

       

      NMM (Central US HiRes Window)

      NCEP 3-hourlies...still frames include corresponding Eta image for comparison

        NMM Parameter

        Forecast Time (Hours)

        250 mb Height, Wind Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 loop
        500 mb Height, Vort Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 loop
        700 mb RH, VV Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 loop
        700 mb Height, PW Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 loop
        850 mb Height, Temp Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 loop
        Mslp, 1000-500 Thickness Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 loop
        Convective Precip Init 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 loop

      RUC3

        COD 3-hourlies

         

          RUC3 Parameter

          Forecast Time (Hours)

          250 mb Height, Wind Init 3 6 9 12 loop
          500 mb Height, Vort Init 3 6 9 12 loop
          700 mb Height, VV Init 3 6 9 12 loop
          850 mb Thetae Init 3 6 9 12 loop
          2m AGL Temp/Wind Init 3 6 9 12 loop
          2m AGL Td/LI Init 3 6 9 12 loop
          CAPE Init 3 6 9 12 loop
          CINH Init 3 6 9 12 loop
          3 km AGL SRH Init 3 6 9 12 loop


        Unysis 4-panels:

        300 mb: Height, Isotachs
        500 mb: Hgt, Vort, Wind
        700 mb: Hgt, T, Wind
        850 mb: or Hgt, T, Wind
        Mslp, Thickness, Pcpn
        850-500 mRH, Showalter

        FSL's RUC convective probability forecasts

      ARPS

        CAPS 24-hour prog fields (srn/central plains):
        == Weather == Sfc Temp == Sfc Dewpt == Mslp, Pcp == CAPE, SRH == 300 Wind == 500 Hgt/Vort == 700 VV == 700 RH == 850 Wind

      CAPS 9-hour prog fields (OK and vicinity):
      == Sfc Temp == Sfc Dewpt == Mslp, Pcp == CAPE, SRH == 300 Wind == 500 Hgt/Vort == 700 VV == 700 RH == 850 Wind